 
    新聞資訊
NEWS INFORMATION 更新時(shí)間:2010-05-10
更新時(shí)間:2010-05-10 點(diǎn)擊次數(shù):4212
點(diǎn)擊次數(shù):4212
        ■儀器指標(biāo)
| 型號(hào) | V-5000 | 
| 波長(zhǎng)范圍 | 325-1000nm | 
| 光譜帶寬 | 4nm | 
| 波長(zhǎng)準(zhǔn)確度 | ±2nm | 
| 波長(zhǎng)重復(fù)性 | ≤0.5nm | 
| 光度準(zhǔn)確度 | ±0.5%T | 
| 光度重復(fù)性 | ≤0.3%T | 
| 雜散光 | ≤0.2%T | 
| 穩(wěn)定性 | ±0.002A/h(500nm處) | 
| 光度范圍 | 0-200%T、-0.3-3A、0-9999C | 
| 數(shù)據(jù)輸出 | USB接口 | 
| 打印輸出 | 并行口 | 
| 顯示系統(tǒng) | LED數(shù)字顯示 | 
| 光源 | 進(jìn)口長(zhǎng)壽命鎢燈 | 
| 檢測(cè)器 | 進(jìn)口硅光二極管 | 
| 外形尺寸 | 420*280*180mm | 
| 電源 | AC 85V~250V | 
| 重量 | 8kg | 


Copyright © 2025上海元析儀器有限公司 All Rights Reserved 備案號(hào):滬ICP備19006507號(hào)-2
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄    sitemap.xml